商品の詳細:
|
保証: | エアエンドのための2年、部品の残りのための1年 | 電圧: | 380V50HZ |
---|---|---|---|
タイプ: | ねじ | 冷却: | 空気 |
ドライヤー: | 作り付けの冷たい乾燥する | フィルター: | 作り付けのライン・フィルタ |
ハイライト: | ディレクト・ドライブ16棒空気圧縮機,レーザーのカッターのための16の棒空気圧縮機,380V回転式ネジ式圧縮機 |
1.高性能のドライヤーを採用すれば4つ純粋な圧縮空気を保障する高性能はおよび精密処置の後でフィルター圧力露点2-8℃として低い、採用する二次汚染を避けるためにステンレス鋼のパイプラインを。
2.The主要なオイル管は効果的に振動および騒音を減らすことができる作動の騒音はある適用範囲が広いパイプラインと接続され、 < 70dB="">
モデル | 力(KW) | 圧力(MPa) | 容量(m3/min) | 管の直径 | 重量(kg) | 次元(mm) |
GD10 | 7.5 | 1.55 | 0.6 | G1/2 | 180 | 1800*750*1400 |
GD15 | 11 | 1.6 | 0.9 | G3/4 | 300 | 1800*750*1550 |
GD20 | 15 | 1.6 | 1.2 | G3/4 | 320 | 1800*750*1550 |
GD30 | 22 | 1.6 | 2.0 | G1 | 420 | 1800*850*1650 |
GD50 | 37 | 1.6 | 2.8 | G1 1/2 | 600 | 1500*1000*1350 |
GD75 | 55 | 1.6 | 6.5 | G2 | 1250 | 2100*1300*1650 |
GD100 | 75 | 1.6 | 9.1 | G2 | 1300 | 2100*1300*1650 |
GD125 | 90 | 1.6 | 11.2 | DN80 | 2600 | 2500*1650*1900 |
GD150 | 110 | 1.6 | 14.5 | DN80 | 2700 | 2500*1650*1900 |
GD180 | 132 | 1.6 | 18 | DN80 | 2950 | 2500*1650*1900 |
コンタクトパーソン: Jerry
電話番号: 15021191772